Gesamtergebnis R70 - 2019
Attached Files
| Datei | Aktion |
|---|---|
| Offizielles Gesamtergebnis 2019.pdf | Download |
| Klasse_RC3_2019.pdf | Download |
| Klasse_RC4_2019.pdf | Download |
| Klasse_NC1_2019.pdf | Download |
| Klasse_NC2_2019.pdf | Download |
| Klasse_NC3_2019.pdf | Download |
| Klasse_NC4_2019.pdf | Download |
| Klasse_NC6_2019.pdf | Download |
| Klasse_NC8_2019.pdf | Download |
| Klasse_NC9_2019.pdf | Download |
| Mannschaftsergebnis_2019.pdf | Download |
| WP1_2019.pdf | Download |
| WP2_2019.pdf | Download |
| WP3_2019.pdf | Download |
| WP4_2019.pdf | Download |
| WP5_2019.pdf | Download |
| WP6_2019.pdf | Download |
| WP7_2019.pdf | Download |
- Version 2
- Download 56362
- Dateigröße 870.55 KB
- Datei-Anzahl 18
- Erstellungsdatum 8. April 2019
- Zuletzt aktualisiert 14. April 2019
